Foram divulgadas as listas dos programas com mais audiência de canais como Cartoon Network, Nickelodeon e
Disney Channel em 2012. O último episódio de
"Os Feiticeiros de Waverly Place" foi o programa com mais audiência de todo o ano. Na mesma lista, ainda outros dois episódios da série entraram. Confira logo abaixo:
| Data (MM/DD/AA) | Hora | Audiência (em milhões) | Programa e episódio |
| 1/6/2012 | 8:00PM | 9.755 | Wizards of Waverly Place “Who Will Be the Family Wizard?” (P) |
| 6/24/2012 | 8:00PM | 7.477 | Good Luck Charlie “Special Delivery” (P) |
| 1/6/2012 | 9:00PM | 7.317 | Jessie “Star Wars” (P) |
| 6/15/2012 | 8:00PM | 5.699 | Let It Shine (P) |
| 1/6/2012 | 7:30PM | 5.231 | Wizards of Waverly Place “Wizards vs. Everything” (r) |
| 11/18/2012 | 7:00PM | 5.151 | Sofia the First: Once Upon A Princess (P) |
| 10/12/2012 | 8:00PM | 4.919 | Girl vs. Monster (P) |
| 12/7/2012 | 8:00PM | 4.807 | Austin & Jessie & Ally: All Star New Year (P) |
| 2/11/2012 | 7:30PM | 4.713 | The Lion King (r) |
| 11/17/2012 | 8:00PM | 4.682 | Toy Story 3 (r) |
| 1/6/2012 | 7:00PM | 4.559 | Wizards of Waverly Place “Get Along, Little Zombie” (r) |
| 8/17/2012 | 8:00PM | 4.535 | Shake It Up “Made In Japan” (P) |
0 comentários:
Postar um comentário